Clash of the Lions to excite

Published Mar 25, 2011

Share

Cape Verde v Liberia

Mali v Zimbabwe

Standings

P W D L F A Pts

Cape Verde 2 1 1 0 1 0 4

Mali 2 1 0 1 2 2 3

Zimbabwe 2 0 2 0 1 1 2

Liberia 2 0 1 1 2 3 1

Nigeria v Ethiopia

Madagascar v Guinea

Standings

P W D L F A Pts

Guinea 2 2 0 0 5 1 6

Nigeria 2 1 0 1 2 1 3

Ethiopia 2 1 0 1 2 4 3

Madagascar 2 0 0 2 0 3 0

Mozambique v Zambia

Libya v Comoros

Standings

P W D L F A Pts

Mozambique 2 1 1 0 1 0 4

Libya 2 1 1 0 1 0 4

Zambia 2 1 0 1 4 1 3

Comoros 2 0 0 2 0 5 0

Algeria v Morocco

Tanzania v Central Africa

Standings

P W D L F A Pts

Central AR 2 1 1 0 2 0 4

Morocco 2 1 1 0 1 0 4

Tanzania 2 0 1 1 1 2 1

Algeria 2 0 1 1 1 3 1

DR Congo v Mauritius

Senegal v Cameroon

Standings

P W D L F A Pts

Senegal 2 2 0 0 11 2 6

Cameroon 2 1 1 0 4 2 4

DR Congo 2 0 1 1 3 5 1

Mauritius 2 0 0 2 1 10 0

Mauritania (withdrew) v Burkina Faso

Burkina Faso v Namibia

P W D L F A Pts

Burkina Faso 1 1 0 0 3 1 3

Gambia 2 1 0 1 4 4 3

Namibia 1 0 0 1 1 3 0

Niger v Sierra Leone

South Africa v Egypt

Standings

P W D L F A Pts

South Africa 2 1 1 0 2 0 4

Niger 2 1 0 1 1 2 3

Sierra Leone 2 0 2 0 1 1 2

Egypt 2 0 1 1 1 2 1

Cote d’Ivoire v Benin

Rwanda v Benin

Standings

P W D L F A Pts

Cote d’Ivoire 2 2 0 0 4 0 6

Benin 2 1 1 0 4 1 4

Burundi 2 0 1 1 1 2 1

Rwanda 2 0 0 2 0 6 0

Sudan v Swaziland

Congo v Ghana

Standings

P W D L F A Pts

Ghana 2 1 1 0 3 0 4

Sudan 2 1 1 0 2 0 4

Congo 2 1 0 1 3 3 3

Swaziland 2 0 0 2 1 6 0

Guinea Bissau v Uganda

Kenya v

Angola

Standings

P W D L F A Pts

Uganda 2 0 1 1 0 1 1

Guinea Bissau 2 1 0 1 1 1 3

Angola 2 1 0 1 1 1 3

Kenya 2 0 1 1 0 1 1

Malawi v Togo

Chad v Botswana

Standings

P W D L F A Pts

Botswana 5 4 1 0 6 2 13

Tunisia 5 2 1 2 7 6 7

Malawi 4 1 3 0 10 6 6

Togo 5 0 3 2 5 7 3

Chad 5 0 2 3 5 12 2

Related Topics: